Generalmente no utilizo herramientas gratuitas que no sean libres, excepto cuando veo que la gente muestra mucho interés en ellas y por eso supongo que algo interesante deben tener. Así es como empecé con Facebook y Twitter (este último tiene sus equivalentes libres como identi.ca, pero con menos usuarios), y después probé otras cosas que veía que se mencionaban mucho (por ejemplo Prezi, Glogster, Scoop.it, Pinterest, y otras para organizar el PLE, etc.)
Para quien esté interesado en este tipo de herramientas recomiendo visitar el Scoop.it de Rededuca, que consiste en una espectacular colección de recursos para educación (insisto en que no son libres, sino gratuitos).
Allí encontramos herramientas para almacenamiento y envío de archivos demasiado grandes, recursos para hacer animaciones, para aprendizaje colaborativo, para educación artística, astronomía, para celulares y tantas otras cosas más!!
Aquí, la lista de tags y la cantidad de posts de cada uno:
Tag | #posts |
ALMACENAMIENTO | 5 |
ANIMACIONES | 4 |
APRENDIZAJE COLABORATIVO | 3 |
ARQUEOLOGÍA | 1 |
ARTISTICA | 2 |
ASTRONOMÍA | 3 |
AUDIO | 6 |
AUDIOLIBROS | 1 |
AULA VIRTUAL | 1 |
BANCO DE IMÁGENES | 6 |
BANCO DE TEXTOS | 1 |
BASE DE DATOS SONIDOS LIBRES | 1 |
BIBLIOTECAS | 4 |
BIOLOGÍA | 8 |
BLOG EDUCATIVO | 1 |
BUSCADORES | 2 |
CALENDARIOS | 1 |
CELULAR O MOVIL | 3 |
CHROME | 1 |
CIENCIAS | 4 |
CIENCIAS DE LA TIERRA | 2 |
CIENCIAS NATURALES | 1 |
CÓDIGOS QR | 1 |
COMICS | 4 |
COMUNICACIÓN AUMENTATIVA | 1 |
CREACIÓN DE ANIMACIONES | 2 |
CREACIÓN DE CONTENIDOS | 1 |
CREAR CUENTOS O LIBROS | 5 |
CREAR SITIOS | 1 |
CREAR VIDEO TUTORIALES | 1 |
CREATIVIDAD | 13 |
CS. DE LA TIERRA | 1 |
CS. NATURALES | 8 |
CS.SOCIALES | 3 |
CURACIÓN DE CONTENIDOS | 1 |
DANZAS | 1 |
DIAGRAMAS | 1 |
DIAPOSITIVAS | 2 |
DICCIONARIO | 1 |
DIDÁCTICA | 13 |
DINÁMICAS DE GRUPO | 1 |
DISEÑO | 2 |
DISEÑO MULTIMEDIA | 2 |
DISEÑO WEB | 2 |
DOCUMENTO | 94 |
ECONOMÍA | 1 |
ED.FÍSICA | 1 |
EDUCACIÓN EN VALORES | 1 |
EDUCACIÓN SEXUAL | 1 |
ELEARNING | 2 |
ENCUESTAS | 1 |
ESPECIAL | 6 |
1 | |
FILMS | 2 |
FILOSOFÍA | 1 |
FÍSICA | 1 |
GEOGRAFÍA | 10 |
GEOMÁTICA | 1 |
GEOMETRÍA | 1 |
GESTIÓN ESCOLAR | 3 |
GESTORES | 1 |
GOOGLE BÚSQUEDAS | 2 |
GOOGLE CHROME | 2 |
GOOGLE DOCS | 3 |
GOOGLE MAPS | 3 |
GOOGLE PLUS | 1 |
HERRAMIENTA PARA DOCENTES | 17 |
HERRAMIENTAS CURSOS ELEARNING | 3 |
HERRAMIENTAS PARA BLOGS | 2 |
HERRAMIENTAS WEB 2.0 | 95 |
HISTORIA | 4 |
IMÁGENES | 13 |
INCLUSIVIDAD | 1 |
INFOGRAFÍAS | 2 |
INFORMÁTICA | 1 |
INGLÉS | 7 |
INICIAL | 3 |
INTERCAMBIO ARCHIVOS | 1 |
JUEGOS EDUCATIVOS | 12 |
LENGUA | 23 |
LIBROS ON LINE | 9 |
LITERATURA | 1 |
MAPAS ANIMADOS | 1 |
MAPAS MENTALES | 5 |
MASHUP | 1 |
MATEMÁTICA | 9 |
MODELO 1 A 1 | 1 |
MUSEOS | 2 |
MÚSICA | 3 |
MÚSICA LIBRE | 1 |
NECESIDADES ESPECIALES | 2 |
NOTAS EN EL ESCRITORIO | 1 |
ORGANIZACIÓN DE MARCADORES | 3 |
ORGANIZADOR | 2 |
ORGANIZADOR DE MARCADORES | 3 |
2 | |
PLÁSTICA | 6 |
PLE | 9 |
PODCAST | 1 |
PORTALES EDUCATIVOS | 3 |
PRESENTACIONES INTERACTIVAS | 3 |
PRIMARIA | 3 |
PROGRAMACIÓN | 2 |
PROYECTOS | 6 |
QUÍMICA | 4 |
RADIO ESCOLAR | 2 |
RECURSOS EDUCATIVOS | 49 |
RECURSOS ON LINE | 39 |
REDES SOCIALES | 1 |
RINCONES EN EL AULA | 1 |
SECUNDARIA | 1 |
SIMULADORES | 5 |
SOFTWARE EDUCATIVO | 11 |
SOFTWARE LIBRE | 5 |
SONIDO | 7 |
TIC | 3 |
TODAS LAS ÁREAS | 6 |
TUTORIAL | 5 |
6 | |
VALORES | 3 |
VIALIDAD Y TRANSPORTES | 1 |
VIDEO | 17 |
VIDEO CUENTOS | 1 |
VIDEOS EDUCATIVOS | 6 |
WEB 2.0 | 1 |
WIKIPEDIA | 1 |
Felicitaciones Iris! Tu blog se ganó mi reconocimiento en el contexto de los Premios Liebster. Visitá
Una cadena de reconocimientos: Mención en los Premios Liebster para conocer mejor de qué se trata…
Saludos